平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
开奖结果依据权威来源同步更新,期号与时间准确对应。
投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2025106 | 2025-09-15(一) | 05 13 14 18 26 27 28 + 25 |
| 大乐透 | 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 02 09 |
| 七星彩 | 16779366 | 2025-12-02 | 1 7 1 5 0 7 5 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 七乐彩 | 2025009 | 2025-01-20(一) | 01 07 10 12 18 26 29 + 04 |
| 大乐透 | 25126 | 2025-11-05 | 01 08 18 27 30 06 07 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 大乐透 | 25100 | 2025-09-01 | 26 28 32 34 35 02 07 |
| 七乐彩 | 2026004 | 2026-01-09(五) | 07 14 17 21 23 24 25 + 19 |
| 大乐透 | 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 双色球 | 2025116 | 2025-10-09(四) | 02 04 08 24 28 31 + 09 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 七乐彩 | 2025073 | 2025-06-30(一) | 05 12 15 17 20 22 27 + 29 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 福彩3D | 2025251 | 2025-09-18(四) | 8 6 8 |
| 福彩3D | 2025296 | 2025-11-06(四) | 5 3 7 |
| 大乐透 | 25107 | 2025-09-17 | 05 07 08 15 33 06 10 |
| 福彩3D | 2025273 | 2025-10-14(二) | 0 4 5 |
| 双色球 | 2025124 | 2025-10-28(二) | 01 02 18 19 21 33 + 13 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 双色球 | 2026002 | 2026-01-04(日) | 01 05 07 18 30 32 + 02 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 福彩3D | 2026019 | 2026-01-19(一) | 2 2 3 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 排列3 | 26034 | 2026-02-03 | 2 1 6 9 9 |
| 七乐彩 | 2025055 | 2025-05-19(一) | 03 04 07 16 20 22 27 + 19 |
| 七乐彩 | 2024126 | 2024-11-01(五) | 01 02 15 16 20 21 30 + 14 |
| 福彩3D | 2025215 | 2025-08-13(三) | 8 5 3 |
| 排列3 | 25329 | 2025-12-09 | 3 7 0 9 0 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 双色球 | 2025094 | 2025-08-17(日) | 11 13 17 19 23 29 + 16 |
| 双色球 | 2024147 | 2024-12-22(日) | 05 11 13 16 21 30 + 10 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。